Источник
Ответы респондентов распределились следующим образом:
Ответы респондентов распределились следующим образом:
| «Война и мир», Л. Толстой | 32% |
| «Мастер и Маргарита», М. Булгаков | 19% |
| «Преступление и наказание», Ф. Достоевский | 16% |
| «Е. Онегин», А. Пушкин | 9% |
| «Тихий Дон», М. Шолохов | 5% |
| «Идиот», Ф. Достоевский | 4% |
| «Мёртвые души», Н. Гоголь | 4% |
| Библия | 4% |
| «Отцы и дети», И. Тургенев | 4% |
| «Горе от ума», А. Грибоедов | 4% |
| Все произведения А. Пушкина | 4% |
| «Собачье сердце», М. Булгаков | 3% |
| «Как закалялась сталь», Н. Островский | 3% |
| «Архипелаг Гулаг», А. Солженицын | 2% |
| Конституция РФ | 2% |
| Рассказы А. Чехова | 2% |
| Уголовный кодекс РФ | 2% |
| «Капитанская дочка», А. Пушкин | 2% |
| «Пётр I», А. Толстой | 2% |
| «История государства Российского», Н. Карамзин | 2% |
| «Анна Каренина», Л. Толстой | 2% |
| Букварь / азбука | 2% |
| «Братья Карамазовы», Ф. Достоевский | 2% |
| «Обломов», И. Гончаров | 2% |
| «Герой нашего времени», М. Лермонтов | 2% |
| «Ревизор», Н. Гоголь | 1% |
| «Му-му», И. Тургенев | 1% |
| «Поднятая целина», М. Шолохов | 1% |
| Вся классика | 1% |
| «12 стульев», И. Ильф и Е. Петров | 1% |
| «Три товарища», Э. М. Ремарк | 1% |
| «Доктор Живаго», Б. Пастернак | 1% |
| «На дне», М. Горький | 1% |
| Дети должны читать больше 100 книг | 1% |
| «Повесть о настоящем человеке», Б. Полевой | 1% |
| Дети должны сами выбирать, что читать | 1% |
| «Капитал», К. Маркс | 1% |
| Сборник стихотворений С. Есенина | 1% |
| «Бесы», Ф. Достоевский | 1% |
| «Два капитана», В. Каверин | 1% |
| «Кому на Руси жить хорошо», Н. Некрасов | 1% |
| «Белая гвардия», М. Булгаков | 1% |
| «Вишневый сад», А. Чехов | 1% |
| Сборник стихотворений М. Лермонтова | 1% |
| «Сто лет одиночества», Г. Маркес | 1% |
| Другое | 45% |
| Затрудняюсь ответить | 13% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий